MODEL | DFC100 | DFC150 | DFC200 | |
Công Suất (W) | 100 | 150 | 200 | |
Quang Thông (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | |
Power Factor (PF) | 0.90 | |||
Điện áp (V) | 220 | |||
Kết cấu | Móc treo | |||
Nhiệt độ màu (K) | 5700 ÷ 6500 | |||
Chỉ số hoàn màu (Ra/CRI) | > 80 Ra | |||
Nhiệt độ làm việc (0C) | -10 ÷ +40 | |||
Tuổi thọ (giờ) | > 30.000 | |||
Kích cỡ (mm) | Ф410 x 205 | Ф430 x 205 | Ф450 x 205 | |
Vật liệu | PC/Al, nhôm đúc sơn tĩnh điện | |||
Ứng dụng | Nhà xưởng, garage, kho… | |||
Bộ đẩy | Philips / Hippo Led | |||
Led Chip | Toshiba | |||
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Reviews
There are no reviews yet.