BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐÈN LED HIPPO VÀ COMPACT | |||||||
CHI PHÍ ĐẦU TƯ SAU 30.000h | CHI PHÍ ĐẦU TƯ SAU 30.000h | ||||||
HIPPO LED | COMPACT | HIPPO LED | COMPACT | ||||
Loại bóng âm trần | Downlight | Downlight | Loại bóng tuýp | T8 | T8 | ||
Tuổi thọ | 30,000 | 4,000 | Tuổi thọ | 30,000 | 8,000 | ||
Số bóng phải thay thế trong 30.000h | 1 | 7.5 | Số bóng phải thay thế trong 30.000h | 1 | 3.8 | ||
W/bóng để có độ sáng tương đương | 5 | 12 | W/bóng để có độ sáng tương đương | 10 | 20 | ||
W/phụ kiện (tắc te, inverter) | W/phụ kiện (tắc te, inverter) | 12 | |||||
Đơn giá bóng | 250,000 | 45,000 | Đơn giá bóng | 650,000 | 25,000 | ||
Đơn giá phụ kiện (chao đèn) | 120,000 | Đơn giá phụ kiện (máng đèn) | 170,000 | 230,000 | |||
Số giờ dùng trung bình/năm | 2,920 | 2,920 | Số giờ dùng trung bình/năm | 2,920 | 2,920 | ||
Số điện tiêu thụ trong 30.000h | 150 | 360 | Số điện tiêu thụ trong 30.000h | 300 | 960 | ||
Tiền điện trong 30.000h | 255,000 | 612,000 | Tiền điện trong 30.000h | 510,000 | 1,632,000 | ||
Chi đầu tư bóng trong 30.000h | 250,000 | 337,500 | Chi đầu tư bóng trong 30.000h | 650,000 | 93,750 | ||
Chi đầu tư phụ kiện trong 30.000h | – | 120,000 | Chi đầu tư phụ kiện trong 30.000h | 170,000 | 460,000 | ||
Tiền công thay thế trong 30.000h | 20,000 | 150,000 | Tiền công thay thế trong 30.000h | 20,000 | 75,000 | ||
Phí quản lý thay thế bóng trong 30.000h | 20,000 | 150,000 | Phí quản lý thay thế bóng trong 30.000h | 20,000 | 75,000 | ||
TOTAL | 545,000 | 1,369,500 | TOTAL | 1,370,000 | 2,335,750 |
Cách Tính Điện Năng Tiêu Thụ Trong Gia Đình
1. Máy thu hình (T.V) T.V 14 inh công suất 40W, dùng 25 giờ tiêu thụ 1 kilô oát giờ (1 KW giờ). T.V 18 inh công suất 65W dùng 15,4 giờ tiêu thụ khoảng 1KW/giờ. 2. Tủ lạnh Loại 130 lít, công suất khoảng 105W. Bình quân mỗi ngày tiêu thụ 1KW giờ. Loại 160 lít hai cửa, công suất khoảng 150, bình quân mỗi ngày tiêu thụ 1,7 KW giờ.3. Máy giặt Thông thường máy giặt loại dung lượng 2 kg có công suất 250 W (động cơ giặt, không bao gồm động cơ vắt) dùng trong 4 giờ tiêu thụ 1 KW giờ 4. Nồi cơm điện Công suất 500W dùng 2 giờ tiêu thụ 1KW giờ. Công suất 750W dùng 1,3 giờ tiêu thụ 1 KW giờ 5. Bếp điện từ (hoặc lò vi sóng) Công suất 1.000W dùng 1 giờ tiêu thụ 1KW giờ. Công suất 1.200W dùng trong 50 phút tiêu thụ 1 KW giờ Nếu dùng công thức để tính năng lượng điện tiêu thụ thì tính như sau: Năng lượng tiêu thụ = Công suất thiết bị x Số giờ sử dụng Thí dụ: Năng lượng điện tiêu thụ của bàn là 500W dùng trong 1 giờ, tính như sau: Năng lượng tiêu thụ = 0,5 KW x 1 giờ = 0,5 KW giờ Chú ý Khi tính phải lấy đơn vị năng lượng điện tiêu thụ là kilôoát giờ (KW giờ), đơn vị công suất là kilôoát (KW); Thời gian lấy đơn vị giờ